艾默生2051TG3A2B21AB4M5美國羅斯蒙特技術(shù)參數(shù)
給我一個機(jī)會,還你一個驚喜。
給我一份信任,還你一份收獲。
(全新)(假一罰十)(*)(質(zhì)量穩(wěn)定)
(原廠標(biāo)準(zhǔn))(海量庫存)(當(dāng)天付款)(及時(shí)發(fā)貨)
(誠信經(jīng)營)(放心購買)
專注 專業(yè) 專心 誠信 創(chuàng)新 合作 共贏
因?yàn)橛心?,我們才能走得更遠(yuǎn)!?。。。?!
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)艾默生2051TG3A2B21AB4M5美國羅斯蒙特技術(shù)參數(shù)
2051TG3A2B21AB4M5壓力變送器現(xiàn)貨熱賣
2051TG3A2B21AB4M5壓力變送器2051TG1A2B21AB4M5羅斯蒙特壓力變送器是專門為廣泛的應(yīng)用需求而設(shè)計(jì)的,所以它提供0.075%的參考精度,量程比100:1,延長至2年穩(wěn)定性,使您在壓力測量工作中更加擁有自信。
2051TG3A2B21AB4M5壓力變送器
羅斯蒙特2051TG變送器技術(shù)參數(shù) | |
參考精度 | + 0.075% 量程,P8高精度選項(xiàng)可提升至+ 0.065% |
穩(wěn)定性 | 兩年穩(wěn)定性+0.1 %,P8選項(xiàng)可升至五年穩(wěn)定性 |
量程比 | 100:1 |
輸出 | HART協(xié)議的4-20mA數(shù)字信號,基金會現(xiàn)場總線協(xié)議 |
過壓極限 | 2051CD/CG 量程2~5為31MPa;量程1為13.8MPa;2051T型高達(dá)103.4MPa。 |
靜壓極限 | 2051CD型,3.5kPa-a~31MPa-g;對量程范圍2~5, 31MPa可選。詳見PDS。 |
電源 | 空載時(shí)工作在10.5~55V DC |
重量 | 羅斯蒙特2051TG系列變送器約重2kg |
尺寸 | 約179 x 127 x 98mm |
危險(xiǎn)場所認(rèn)證 | E5:廠家互檢(FM)隔爆認(rèn)證 I5:廠家互檢(FM)非易燃與本質(zhì)安全聯(lián)合認(rèn)證 K5:廠家互檢(FM)隔爆與本質(zhì)安全認(rèn)證 |
顯示器 | 一體化LCD顯示器 |
外殼 | 覆聚氨酯涂層的鋁制外殼或不銹鋼外殼可選,雙隔室結(jié)構(gòu)。 |
常用型號 | 2051TG1A2B21AB4M5 2051TG2A2B22AB4K5M5 2051TG3A2B21AB4K5M5 2051TG4A2B21AB4I1M5 |
2051TG3A2B21AB4M5壓力變送器型號
2051TG1A2B21A | 2051TG2A2B21A | 2051TG3A2B21A | 2051TG4A2B21A |
2051TG2B21A | 2051TG1A2B21AB4 | 2051TG2A2B21AB4 | 2051TG3A2B21AB4 |
2051TG4A2B21AB4 | 2051TG2B21AB4 | 2051TG1A2B21AB4M5 | 2051TG2A2B21AB4M5 |
2051TG3A2B21AB4M5 | 2051TG4A2B21AB4M5 | 2051TG2B21AB4M5 | 2051TG1A2B21AB4M5K5 |
2051TG2A2B21AB4M5K5 | 2051TG3A2B21AB4M5K5 | 2051TG4A2B21AB4M5K5 | 2051TG2B21AB4M5K5 |
2051TG4A2B21AB4M5E5 | 2051TG1A2B21AB4M5E5 | 2051TG2A2B21AB4M5E5 | 2051TG3A2B21AB4M5E5 |
2051TG2B21AB4M5E5 | 2051TG1A2B21AB4M5I5 | 2051TG2A2B21AB4M5I5 | 2051TG3A2B21AB4M5I5 |
2051TG4A2B21AB4M5I5 | 2051TG2B21AB4M5I5 |
|
|
2051TG1A2B31AB4M5 | 2051TG2A2B31AB4M5 | 2051TG3A2B31AB4M5 | 2051TG4A2B31AB4M5 |
2051TG2B31AB4M5 | 2051TG1A2B31AB4M5K5 | 2051TG2A2B31AB4M5K5 | 2051TG3A2B31AB4M5K5 |
2051TG4A2B31AB4M5K5 | 2051TG2B31AB4M5K5 | 2051TG1A2B31AB4M5E5 | 2051TG2A2B31AB4M5E5 |
2051TG3A2B31AB4M5E5 | 2051TG4A2B31AB4M5E5 | 2051TG2B31AB4M5E5 | 2051TG1A2B31AB4M5I5 |
2051TG2A2B31AB4M5I5 | 2051TG3A2B31AB4M5I5 | 2051TG4A2B31AB4M5I5 | 2051TG2B31AB4M5I5 |
2051TG1A2B21BB4M5 | 2051TG2A2B21BB4M5 | 2051TG3A2B21BB4M5 | 2051TG4A2B21BB4M5 |
2051TG2B21BB4M5 | 2051TG1A2B21BB4M5K5 | 2051TG2A2B21BB4M5K5 | 2051TG3A2B21BB4M5K5 |
2051TG4A2B21BB4M5K5 | 2051TG2B21BB4M5K5 | 2051TG1A2B21BB4M5E5 | 2051TG2A2B21BB4M5E5 |
2051TG3A2B21BB4M5E5 | 2051TG4A2B21BB4M5E5 | 2051TG2B21BB4M5E5 | 2051TG1A2B21BB4M5I5 |
2051TG2A2B21BB4M5I5 | 2051TG3A2B21BB4M5I5 | 2051TG4A2B21BB4M5I5 | 2051TG2B21BB4M5I5 |
2051TG1A2B32AB4M5K5 | 2051TG2A2B32AB4M5K5 | 2051TG3A2B32AB4M5K5 | 2051TG4A2B32AB4M5K5 |
2051TG2B32AB4M5K5 | 2051TG1A2B32AB4M5E5 | 2051TG2A2B32AB4M5E5 | 2051TG3A2B32AB4M5E5 |
2051TG4A2B32AB4M5E5 | 2051TG2B32AB4M5E5 | 2051TG1A2B32AB4M5I5 | 2051TG2A2B32AB4M5I5 |
2051TG3A2B32AB4M5I5 | 2051TG4A2B32AB4M5I5 | 2051TG2B32AB4M5I5 | 2051TG1A2B21AB4M5S1 |
2051TG1A2B21AB4M5S1 | 2051TG2A2B21AB4M5S1 | 2051TG3A2B21AB4M5S1 | 2051TG4A2B21AB4M5S1 |
2051TG2B21AB4M5S1 | 2051TG1A2B21AB4M5S5 | 2051TG2A2B21AB4M5S5 | 2051TG3A2B21AB4M5S5 |
2051TG4A2B21AB4M5S5 | 2051TG2B21AB4M5S5 |
|
廣州日橫電子科技有限公司長期現(xiàn)貨供應(yīng)艾默生2051TG3A2B21AB4M5美國羅斯蒙特技術(shù)參數(shù)